Sie können sich jederzeit abmelden. Ihre Daten werden vertraulich behandelt.
Lesen Sie unsere Hinweise zum Datenschutz.
BeckerCAD 10 3D PRO
- Kompatibel mit AutoCAD und CADdy++ Maschinenbau
- Konstruktion und Modellierung detaillierter 3D-Werkstücke
- Import von 3D-Grafiken für anspruchsvolle Präsentationen
- | - : - : - | |||
Tage | - | Std : Min : Sek |
Die Profilösung für Maschinenbau, Architektur, Haus-, Elektrotechnik & Co. - 100 % kompatibel zu AutoCAD
Die leistungsstarke und mit AutoCAD kompatible CAD-Software unterstützt Sie mit einer beeindruckenden Funktionsvielfalt beim Entwurf technischer Skizzen sowie bei der Konstruktion und Modellierung detaillierter 3D-Werkstücke und deren Umsetzung in normgerechte 2D-Fertigungszeichnungen.
BeckerCAD 10 3D Pro ermöglicht die schnelle und exakte Realisierung von Projekten aus den Bereichen Architektur, Elektrotechnik, Haustechnik, Maschinenbau oder Modellbau: von der maßhaltigen 2D-Zeichnung bis zum gerenderten 3D-Modell.
- Ein PDF mit allen Neuerungen finden Sie im Reiter "Download"
Einige Highlights auf einen Blick:
- Python-Schnittschnelle, um in Python selbst programmierte Programme in BeckerCAD zu laden und auszuführen
- Form-Lage-Toleranzen definieren und bearbeiten
- Schwerpunkt von Körpern fangen
- Erweiterte Bemaßungen wie Winkel zu Koordinatenachsen oder Abstandsmaß mit Neigung
- Neue Render-Methoden für die 3D-Darstellung
- Bilddatei aus 3D-Ansicht generieren
- Speichern von Körpern als Datei im STL-Format
- Millionen kostenloser 3D-CAD-Norm- & Kaufteiledownloads über beckercad.partcommunity.com
BeckerCAD 10 2D | BeckerCAD 10 3D | BeckerCAD 10 3D PRO | |
Allgemeine 2D-CAD-Funktionen | X | X | X |
Schraffurfunktionen in assoziativer Form | X | X | X |
Vollständige Bemaßungsfuktionen in assoziativer Form | X | X | X |
Automatische Erstellung von Pass- und Abmaßtabellen | X | X | X |
Komfortables Maßstabshandling | X | X | X |
Hybride Bildbearbeitung | X | X | X |
Parametrische 2D-Normteile | X | X | X |
Umfangreiche Symbolbibliotheken | X | X | X |
Modell-Explorer | X | X | X |
DWG-/DXF Import und Export | X | X | X |
Oberflächenzeichen | X | X | X |
Form- und Lagetoleranzen | X | X | X |
Schnittverlaufskennzeichnungen | X | X | X |
Start-Assistent für einfachen Einstieg | X | X | X |
Gestensteuerung | X | X | X |
Benutzerdefinierte Linienarten | X | X | X |
Strukturierte Folienzuordnung | X | X | X |
2D-Flächenberechnungen | X | X | X |
3D Schiebekörper | X | X | X |
3D Rotationskörper | X | X | X |
3D Hohlkörper | X | X | X |
Automatisierte Projektionsfunktionalität nach DIN / ANSI | X | X | X |
Bidirektionale 3D/2D-Assoziativität | X | X | X |
Boolesche 3D Operationen | X | X | X |
Attributhandling | X | X | X |
PYTHON Programmier-Schnittstelle | X | X | X |
Parallelansicht erzeugen | X | X | |
Schnittansichten erzeugen | X | X | |
Detailansichten erzeugen | X | X | |
3D Basiskörper, Quader, Zylinder, Kugel, Torus, Prisma | X | X | |
3D Runden | X | X | |
3D Fasen | X | X | |
SAT Import und Export | X | X | |
Import von 3D Grafikobjekten, WRL, OBJ, OSB etc. | X | X | |
Schiebekörper entlang Pfad | X | ||
Übergangskörper | X | ||
STL-Export (3D-Drucker) | X | ||
Offset Körper-Fläche | X | ||
Linien auf Körperfläche projezieren | X | ||
Körper an Ebene trennen | X |
Download Information
Produkttyp | Download |
---|---|
Verfügbar | 11.2015 |
Lieferfrist | sofort |
Hersteller | Markt+Technik Verlag GmbH |
EAN | 9783959829373 |
CD/DVD Information
Produkttyp | CD/DVD |
---|---|
Verfügbar | 11.2015 |
Lieferfrist | 1-3 Werktage |
Hersteller | Markt+Technik Verlag GmbH |
EAN | 9783945384992 |
- Betriebssystem: Win 7, XP, Server 2003, Vista, Server 2008, Win 8, Windows 10
- Grafikkarte: Grafikauflösung mind. 1024x768
- Festplattenspeicher: 1.0 GB
Preisbrecher-Angebote